Anbei die Bewertung unserer gemeinsamen Weinverkostung vom 18.01.2020 am Angerberg.
Danke an Birgit für die hervorragende Speisenbegleitung
- Verschiedene Antipasti
- Französische Zwiebelsuppe
- Rinderroulade auf Püree und Zuckerschoten
- Schoko Lava Cake mit flüssigem Erdbeer-Vanille-Kern und Schwarzwälder Kirsch Dessert
- und zur nächtlichen Stärkung eine Speck- Käseplatte
Ich glaube es war eine Premiere in unserer Runde, dass ein Pinot Noir den Sieg erzielen konnte! Und dann den 2 Platz auch noch.
Es war wieder einmal ein voll netter und lustiger Abend mit euch und die Zeit verflog im nu. Keiner konnte es so recht glauben, dass es bereits so spät war beim Aufbruch.
Freuen uns schon auf den nächsten Event bei den Überführers
Liebe Grüße
Birgit und Markus
Platz | Punkte | Start Nr. |
Name | Jahr | Sorte | Winzer | Land/Gebiet | |
1 | 18,100 | 7 | Monticol | 2016 | Blauburgunder | Kellerei Terlan | Italien/Südtirol | |
2 | 18,000 | 6 | Glen | 2016 | Pinot Noir | Cantina Kurtatsch | Italien/Südtirol | |
3 | 17,600 | 4 | Goldberg Reserve | 2010 | Blaufränkisch | K+K Kirnbauer | Österreich/Burgenland | |
4 | 17,400 | 9 | Rioja Gran Reserva | 2011 | Tempranillo/CS | Baron De Ley | Spanien/La Rioja | |
5 | 17,200 | 1 | De Silva | 2016 | Sauvignon Blanc | Peter Sölva | Italien/Südtirol | |
6 | 17,100 | 8 | Pannobile | 2007 | Z/BF/SL | Gsellmann Hans | Österreich/Burgenland | |
7 | 17,000 | 2 | Wir müssen Künstler sein | 2017 | Weissburgunder | Andi Sölva | Italien/Südtirol | |
17,000 | 3 | Special Blend | 2018 | SL/Blauburgunder/M | Markus Iro | Österreich/Burgenland | ||
9 | 16,800 | 10 | Montepulciano | 2015 | Sangiovese Grosso/Canaiolo | Poliziano | Italien/Toscana | |
10 | 16,600 | 5 | The Peak of Glory | 2018 | Z/M/CS | Scheiblhofer Erich | Österreich/Burgenland | |
Als Absacker gabs noch einen Quattro vom Weingut Gager und einen Tetuna vom Goldenits | ||||||||
Der Scheiblhofer wurde wohl wegen seinem konzentrierten Weines geschlagen, aber allein aufgrund des Flaschendesigns musste ich ihn haben |