Bei der Weinverkostung am vergangenen Freitag gab es zwar einige Überraschungen aber schlussendlich doch einen Wiederholungssieger. Nachdem leider 2 Flaschen gekorkt hatten, gelangten nach 1 Begrüßungsflasche Grüner Veltliner Gärtling vom Weingut Nigl noch 11 Weine in die Verkostung.
Die Weine begleiteten ein vorzügliches Menü meiner Gattin Gerda. Zum Auftakt wurden Räucherforellentörtchen auf Tomaten-Rucola-Salat gereicht. Der sehr würzige Hauptgang war Huhn mit Nüssen und Zitronengras aus dem Wok. Das herbstliche Dessert bildeteten Lebkuchenmousse mit marinierten Rumfrüchten und Schokotörtchen. Zum Abschluss gab es die mittlerweile schon traditionelle Platte mit Alpbachtaler Käsespezialitäten.
Die Blindverkostung im 20-Punkte-System ergab folgendes Ergebnis:
Punkte | Name | Jahr | Sorte(n) | Winzer | Region |
18,333 | Gabarinza | 1999 | BF, ME, ZW | Gernot Heinrich | Neusiedlersee |
18,083 | Steinertal Smaragd | 2006 | GV | Leo Alzinger | Wachau |
17,667 | Pauillac-Medoc | 1990 | Chateau Haut-Batailley | Bordeaux | |
17,667 | Blaufränkisch Reserve | 2000 | BF | Kloster am Spitz | Neusiedl.-Hügelland |
17,583 | Sempre | 2002 | CS, SH, BF | Juliane Wieder | Mittelburgenland |
17,417 | Shiraz | 2002 | SH | Erich Scheiblhofer | Neusiedlersee |
17,250 | Versuchung | 2002 | PG | Gustav Krug | Thermenregion |
17,250 | Chateau du Tertre | 1994 | Chateau du Tertre | Bordeaux | |
17,125 | Präpositus Riserva | 2002 | PN | Kloster Neustift | Südtirol |
16,917 | Ograda Teran Reserva | 2001 | Teran | Creator Spiritus | Istrien |
16,667 | St. Laurent Reserve | 2004 | SL | Johanneshof Reinisch | Thermenregion |
Kork | Cru Burgeois | 1994 | Chateau Phelan Segur | Bordeaux |
Auch vom Präpositus Riserva hatte die erste Flasche leider einen Korkfehler.
Hallo Gerda
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für die tolle Verkostung und das excellente Menü – leider hat der „Korkteufel“ wieder zugeschlagen – es lebe der Drehverschluß!
lg
Hansi