Menü:
überbackenes Brötchen mit Schinken, Käse und Brokkoli
Garnelen in Öl/Knoblauch
Topinaburisüppchen
Kalbspaprikarahmschnitzel mit Spätzle und glasierten Karotten
Kokosmascarpone Sticks und Pannacotta mit Erdbeermousse im Glas
Ergebnis der Verkostung:
18,375 | Hand in Hand | PN 2019 | D-Meyer-Näkel&Klumpp, Baden |
18,312 | BF Kirschgarten | BF2018 | A-Umathum, Frauenkirchen Burgenland |
17,937 | PN Holzspur | PN2016 | A-Reinisch, Tattendorf Thermenregion |
17,875 | Chateauneuf-du Pape | Grenache, Syrah,Mourverde 2013 | F- Domaine des Senechaux |
17,690 | Jana Paulina | Me/CS 2015 | A-Tesch, Neckenmarkt Burgenland |
17,690 | PN Großheubach | PN 2017 | D-Steintal, Klingenberg am Main – Franken |
17,375 | Reserva Rioja Doca | Tempranillo 2012 | E-Baron de Ley |
17,375 | Garnacha | Garnacha 2016 | E-Marques de Montanana |
16,937 | Bagueri superiore | Merlot 2018 | Slowenien Goriska Brda |
16,750 | Nico | SB 2022 | Stroblhof, Südtirol |
16,375 | Fass 3 | Riesling 2018 | D-Peter Lauer, Ayl-Saarland |
LG
Markus