Es war eine sehr enge Punktebewertung, welche doch überraschend vom Saperavi aus Georgien gewonnen wurde.
Damit ließ er doch einige höher eingeschätzte Burschen wie Mephisto vom Goldenits, Chateau la Dur Figeac 1986 oder Brunello die Montalcino von Pinino hinter sich.
Hier die Wertung im Detail:
Start-Nr. | Punkte | Name | Jahr | Sorte | Winzer | Land |
5 | 17,750 | Saperavi | 2008 | Saperavi/CS/Malbec | Schuchtmann | Georgien |
6 | 17,560 | Brunello d.M. | 2005 | Sangiovese | Pinino | Italien |
11 | 17,530 | Glancy | 2008 | Shiraz/CS/Me | Lehmann | Australien |
7 | 17,187 | Figeac | 1986 | CS/ME/CF/PV/Malbec | Chateau la Tour Pin | Frankreich |
12 | 17,125 | Los Dos | 2009 | Malbec | Mendoza | Argentinien |
10 | 17,060 | Mephisto | 2004 | CS/SY/Me | Goldenits | Burgenland |
3 | 17,000 | Legon | 2005 | Tempranillo | Ribera del Duero | Spanien |
4 | 0,000 | Bruno Ferenac | 2009 | Merlot | Ferenac | Kroatien |
9 | 16,875 | CS | 2007 | CS | Mondavi | USA |
2 | 16,750 | Untertürkheimer Gips | 2006 | Riesling | Aldinger | Deutschland |
8 | 16,440 | Zar Simeon Riserva | 2007 | CS/Me | Simeon | Bulgarien |
1 | 15,560 | Romedi | 2009 | Chd/Weissb./Müller T. | Isser, Thaur | Tirol |
M. Hintner