Vielen Dank an euch alle für den netten Abend.
Dank auch an Birgit für das hervorragende Menü, bei dem ich es wahrlich schwer hatte, überhaupt mit meinen Weinen mitzuhalten.
Anbei erhaltet ihr die Ergebnisliste zu eurer Information.
Die – glücklicherweise – unterschiedlichen Geschmäcker aller teilnehmenden Personen brachten nachfolgende Punkte:
Platz | Punkte | Start Nr. |
Name | Jahr | Sorte | Winzer | Land/Gebiet |
1 | 18,100 | 9 | Blaufränkisch Chevalier | 2009 | BF | Iby | Mittelburgenland |
2 | 17,700 | 6 | Lucente | 2007 | M/Sangiovese/CS | Marchesi de Frescobaldi | Italien/Toscana |
3 | 17,500 | 4 | Vallocaia | 1997 | Prugnolo Gentile/CS | Bindella | Italien/Toscana |
4 | 17,300 | 12 | The Pippali | 2013 | Shiraz | Five Geese | Australien/McLaren Vale |
5 | 17,300 | 8 | Oreno | 2009 | CS/M/Petit Verdot | Tenuta Sette Ponit | Italien/Toscana |
6 | 17,200 | 5 | Conde De Valdemar Reserva | 2004 | Rioja | Bodegas Valdemar | Spanien |
7 | 17,200 | 10 | Lyrarakis | 2007 | CS/M | Lyrarakis | Griechenland/Kreta |
8 | 16,800 | 11 | Black Print | 2012 | SL/M/S/CM/CD | Markus Schneider | Deutschland/Pfalz |
9 | 16,800 | 2 | Friuli Venezia Giulia | 2015 | Pinot Grigio | Vinnaioli Jermann | Italien/Friaul |
10 | 16,600 | 3 | Fabelhaft | 2006 | Tempranillo | Niepoort | Portugal |
11 | 16,600 | 7 | Trintaudon | 2010 | CS/M | Les Vignobles de Larose | Frankreich/Bordeaux |
12 | 16,500 | 1 | Jochinger Riesling Federspiel | 2015 | Riesling | Jamek | Wachau |
Sende euch liebe Grüße vom Angerberg und freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Event
Markus