Hier das Ergebnis unserer vinophilen Weltreise vom Samstag.
Am Ende hat sich ja dann doch Lokales aus Südtirol durchgesetzt!
Wein # | Rebsorte | Land | Jahr | Average | Platzierung | |
1 | Antonio Macanita | Arinto dos Acores | Azoren/PT | 2018 | 15,94 | 9 |
2 | Clos du Recif, Domaine Dominique Auroy | Carignan rouge | Tahiti/FR | 2018 | 16,69 | 8 |
3 | Schneider Endingen | Ruländer/Grauburgunder | Baden/DE | 2012 | 17,38 | 5 |
4 | Tchotiashvili | Rkatsiteli/orange, Amphore | Georgien | 2014 | 13,56 | 10 |
5 | Ploner, Blauburgunder Exclusiv | Pinot Noir | Südtirol/IT | 2016 | 17,94 | 1 |
6 | Marichal | Pinot Noir | Uruguay | 2013 | 17,43 | 4 |
7 | Thomas Walk Vineyard, Amurensis Walk | Rondo | Irland | 2018 | 16,94 | 7 |
8 | Chateau Roslane, Premier Cru | CS, SY, ME | Marokko | 2015 | 17,63 | 2 |
9 | Clos de Gat, Har’El | Syrah | Israel | 2014 | 17,50 | 3 |
10 | Chateau Changyu Moser | CS | China | 2016 | 17,14 | 6 |
Interessant dass der Amphorenwein so abfällt?!