Immer wieder ein fulminanter Auftakt ins neue Jahr. Vielen Dank für euren Besuch und für eure Mitarbeit bei unserem kleinen feinen Wein-Quiz!
Der Sieger des Abends, und wenig überraschend, Moscht! Viel Glück bei deiner Titelverteidigung im nächsten Jahr. Für alle andern heißt es – üben!!!!
Bei den Weinen hat gewonnen:
Platz 1: Phelps, Insignia mit 18,5 Punkten
Platz 2: Antinori, Chianti Classico Riserva mit 18, 4 Punkten
Platz 3: Chateau Rol Valentin, St. Emilion mit 18,1 Punkte
Ich freuen mich schon, wenn wir uns alle wieder im nächsten Jahr, gesund und munter, in unserer Verkostungshütte treffen werden.
Halvar
Name | Auge | Nase | Gaumen | Punkte Frank | Punkte Probanten |
Bründlmayer, Lamm, Grüner Veltliner 2009 – Österreich | klar, mittleres goldgelb und mittlere Schlieren | sauber, komplex, fruchtig! Opulent, nach Banane und gelbem Apfel | Viel Druck am Gaumen, langer Abgang, viel Schmelz aber man wird trotzdem nicht erschlagen | 17,5 | 16,9 |
Kuhn Philipp, Steinbuckel GG, Riesling 2010 – Deutschland | klar, kräftiges goldgelb und mittlere Schlieren | sauber, präzise Frucht, Pfirsich, Aprikose und etwas Mango | Viel Druck am Gaumen, langer Abgang, perfekte Säure, sehr mineralisch, sortentypisch und toller Vertreter aus der Pfalz | 18,0 | 17,3 |
St. Michael Eppan, St. Valentin, Sauvignon Blanc 2011 – Italien | klar, helles goldgelb und wenig Schlieren | sauber, fruchtig nach Holunder und Brennnesseln, etwas verhalten | mittlerer Druck am Gaumen und auch mittlerer Abgang, geschmeidiger Körper, sehr sortentypisch, es fehlt jedoch ein wenig die Größe der vergangenen Jahre | 17,0 | 16,6 |
Louis Jadot, Vosne Romaneè, 1° Cru, Burgund, 2007 – Frankreich | klar, rubinfarben, transparent,mittlere Schlieren | sauber, sortentypisch, Kirsche, schwarze Erde, mittlere Intesität | mittlerer Druck am Gaumen und auch mittlerer Abgang. Elegant, leicht, würzig und rotbeerig. Schöner Essensbegleiter | 17,0 | 17,1 |
Gesellmann, Hochberc, Blaufränkisch, 2007 – Österreich | klar, rubinfarben, blickdicht, kräftige Schlieren | sauber, viele dunkle Beeren und etwas Holz | viel Druck am Gaumen, viele feinmaschige Tannine, hohe Säure (Jahrgang?), Abgang lang, dunkle Beeren | 17,0 | 17,7 |
Antinori, Chianti Classico Riserva, Toskana 2011 – Italien | klar, rubinfarben, transparent,mittlere Schlieren | sauber, rote Beeren, Kräuternoten, | viele feinmaschige Tannine, sehr gut balanciert, tolle Frucht und schöne Säure, Abgang lang, typisch für die Herkunft, würzig, Überraschung des Abends | 18,0 | 18,4 |
Chateau Rol Valentin, St. Emilion G.C., Bordeaux, 2006 – Frankreich | klar, rubinfarben, blickdicht, kräftige Schlieren | sauber, dunkle Beeren, schwarze Kirsche | kräftige mukulöser Wein, viel kräftige Tannine und viel Frucht, Abgang mittel, etwas Lakritze, leicht bitter | 17,5 | 18,1 |
Altanza, Lealtanza Reserva Club, Rioja, Tempranillo, 2005 – Spanien | klar, rubinfarben, blickdicht, kräftige Schlieren | sauber, konzentrierte Frucht, schwarze Beeren, etwas Mokka, Vanille | viele feinmaschige Tannine, viel Frucht, dunkle Beeren, viel Extrakt, Abgang mittel, für Freunde der leisen Töne zu laut | 17,0 | 17,9 |
Penfolds, St. Henri, Shiraz 2010 – Australien | klar, rubinfarben, blickdicht, kräftige Schlieren | sauber, konzentrierte Frucht, Schwarzbeeren | eindrucksvoller Druck am Gaumen, fruchtig, pfeffrig, viele feinmaschige Tannine, Abgang lang, monumental, tolle Qualität, viel zu früh | 17,5 | 18,0 |
Phelps Joseph, Insignia, Cabernet Sauvignon und 5% P.V., 2003 – USA | klar, rubinfarben, blickdicht, kräftige Schlieren | sauber, konzentrierte Frucht nach Chassis, Espresso und dunkle Schokolade | fruchtig, dunkle Beeren mit kräftiger Struktur, vielen feinmaschigen Tannine und langem Abgang, etwas Rumtopf,hat noch Potenzial | 18,5 | 18,5 |
Bei 0,1 Punkte Bewertungsunterschied und dem Preisunterschied wäre ja eigentlich der Antinori klar zu bevorzugen! 😉
Vor allem kann ich um den selben Preis 10 x trinken!