Liebe Freunde
anbei unsere Bewertungen mit folgenden Siegern
Platz 1: Cornellius 2002
Platz 2: Dominus Estate Napanook 2010 + Chat. Lascombes 1995
danke für den kurzweiligen Abend und tollen Geschenken!!
lg
Sabrina + Hansi
Wein | Durchschnitt | Platzierung |
Dr. Kauer: Bacharacher Kloster Wolfshöhle RR Spätlese 2005 | 17,19 | VIII |
Ramey Vineyard Ritchie Chardonnay 2014 | 18,13 | IV |
Golan Heights Vinery: Mount Hermon Red 2018 | 16 | X |
Villa Maria Estate: CS/ME Reserve 2014 | 16,69 | IX |
Tesch: Jana/Paulina 2015 | 17,5 | VII |
Raats: MR de Compostella 2015 | 18,1 | V |
Dominus Estate: Napanook 2010 | 18,19 | II |
Schreckbichl: Cornellius 2002 | 18,44 | I |
Robert Mondavi/Eduardo Chadwick: La Sena 2013 | 18 | VI |
Chat. Lascombes 1995 | 18,19 | II |
ohne Bewertung | ||
Taittinger Brut Reserve Champagner | ||
Murrieta´s Well: The Spur Red Blend 2017 | ||
Rieussec 1990 Sauterne | ||
Beringer: Knights Valley C.S. 2014 | ||
Robert Mondavi: Oakville C.S. 2013 |