Freitagsweinrunde Wörgl 2020

Herzlichen Dank für diesen sensationellen Wein-Abend und für einen Burgunder „at its best“!!

Andi Gabi Helmut Marie-Rose Frank Renate Hansi Sabrina Bernhard Punkte
Champagner Grand Siecle Laurent-Perrier
2005 GV „M“ Smaragd F.X.Pichler 16,5 17,5 18 18 18,5 18 18 18 17 143
2005 GV Reserve Alzinger 17,5 18 18,5 17,5 18 17,5 18 18,5 17,5 143,5 3.
1997 Pinot gris Domäne Müller 18,5 17,5 17,5 16,5 17 18 17,5 17,5 17 140,5
1997 Riesling Sm. „Achleiten“ Domäne W. 17,5 17 18 15,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 139,5
1999 Solengo Argiano CS/ME/SY 17,5 17,5 17 17,5 17,5 17,5 17 17,5 17,5 139,5
1999 Lupicaia Castello Terriccio CS/ME 18,5 18 17,5 17 17 17,5 17,5 18 18 142
2002 CS Martha´s Vineyards Heitz Cellar 17,5 17,5 17,5 17 18 17,5 18 17,5 17,5 140,5
1998 Almaviva Mouton Rothschild CS/ME/CF 18 18 18 18 18 18 18 18 18 144 2.
2009 ME Markowitsch Sonderfüllung 17 17,5 17 16,5 17,5 17,5 17,5 17 17 138
2009 CS Markowitsch Sonderfüllung 17,5 17,5 18 16 17 17,5 17,5 17 17,5 139,5
1964 Pommard „Charmots“ Leon Violland 19 18,5 18,5 17 18,5 18 18,5 18,5 18,5 148 1.
1973 Vina Ardanza Reserva Especial La R.A. Kork Kork Kork Kork Kork Kork Kork Kork Kork
1969 Traminer Beerenauslese Domäne Müller 19 18
1996 Sociendo Mallet Mag. Essensbegleiter 19 17,5 17,5 17,5

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.