Liebe Weinfreunde!
vielen Dank noch einmal für euren Besuch und für den schönen, unterhaltsamen Abend. Anbei das Ranking der Weine:
VERKOSTUNGSNOTIZEN | ||||||||||
Probe | Weinbeschreibung | Bewertung | ||||||||
Name | Jahrg. | Farbe (3) | Geruch (6) | Geschmack (11) | Gesamt | Allgemeine | ||||
Beschreibung | Pkte | Beschreibung | Pkte | Beschreibung | Pkte | Frank | Bemerkungen | |||
1 | Domaine Guillemard-Clerc, Puligny Montrachet, 1er Cru, Les Folatieres, Chardonnay | 2011 | klar, helles strohgelb, mittlere Schlieren | 3 | sauber, leichtes Holz, etwas Birne, sehr mineralisch | 5 | trocken, ausgeprägte Säure, mittlerer Abgang, Zitrusfrückte, schlank | 9,5 | 17,5 | Punkte der Weinrunde: 17,1 damit 8 Platz im Ranking |
2 | Wieninger, Grand Select Chardonnay, 2008 | 2008 | klar, mittleres strohgelb, kräftige Schlieren | 3 | sauber, Vanille, exotische Früchte | 5 | trocken, angenehme Säure, neues Holz, stoffig, kräftig, mittlerer Abgang | 9 | 17,0 | Punkte der Weinrunde: 16,9 damit 10 Platz im Ranking |
3 | Gesellmann, Bela Rex | 2006 | klar, frisches granat, mittlere Schlieren | 3 | sauber, schwarze Johannisbeeren | 5 | trocken, ausgeprägte Säure, kräftige Tannine, etwas gereift, noch schöne Frucht, Abgang mittel | 9,5 | 17,5 | Punkte der Weinrunde: 17,1 damit 8 Platz im Ranking |
4 | Kollwentz, Steinzeiler | 2006 | klar, kräftiges rubin, mittlere Schlieren | 3 | sauber, Heu, | 5 | trocken, ausgeprägte Säure, kräftige Tannine, etwas trocken, mittlerer Abgang | 9 | 17,0 | Punkte der Weinrunde: 16,9 damit 10 Platz im Ranking |
5 | Roagna, Barbaresco Montefico, Nebbiolo 2010 | 2010 | klar, granat, transparent | 3 | sauber, kirschen, intensiv etwas Kräuter | 5,5 | trocken, angenehme Säure, mineralisch, schöne Frucht, viele feinmaschige Tannine, Abgang lang | 10 | 18,5 | Punkte der Weinrunde. 18 damit 2. Platz im Ranking |
6 | Donatella Cinelli Colombini, Progetto Prime Donne, Brunello di Montalcino 2010 | 2010 | klar, kräftiges rubin, mittlere Schlieren | 3 | sauber, fruchtig, mediterane Kräuter, intensiv | 5 | trocken, angenehme Säure, kräftige, feinmaschige Tannine, Abgang lang , runder Wein | 10 | 18 | Punkte der Weinrunde: 17,6 damit 4. Platz im Ranking |
7 | Chateau Cheval Blanc, Cheval Blanc | 1973 | klar, granatfarben, transparent | 3 | sauber, gereift, rauchiger Speck | 5 | trocken, gut eingebundene Säure, rote Beeren, gereift, feinmaschige Tannine, Abgang mittel | 9 | 17 | Punkte der Weinrunde: 17,3 damit 7 Platz im Ranking |
8 | Chateau Pichon Comtesse, Pichon Comtesse | 2005 | klar, helles rubin, | 3 | sauber, rote Ribisel | 5,5 | trocken, mittlere Säure, rote Beeren, Abgang mittel, feinmaschige Tannine aber keine Wucht | 9 | 17,5 | Punkte der Weinrunde: 17,5 damit Platz 6 im Ranking |
9 | Chateau Montrose, Montrose | 2005 | klar, intensives rubin, blickdicht | 3 | sauber, dunkle Beeren, intensiv | 5,5 | trocken, mittlere Säure, dunkle Beeren, intensiv, viele feinmaschige Tannine, mittlerer bi langer Abgang , viel Potenzial | 10 | 18,5 | Punkte der Weinrunde: 17,9 damit Platz 3 im Ranking |
10 | Monte dall´Ora, Stropa, Amarone della Valpolicella | 2007 | klar, mittleres rubing, transparent | 3 | sauber, dunkle Beeren, intensiv | 5 | trocken, angenehme Säure, schöne Frucht, dunkelbeerig, viel Druck, feinmaschige Tannine, Abgang lang, hoher gut eingebundener Alkohol | 9,5 | 17,5 | Punkte der Weinrunde: 17,6 damit Platz 4 im Ranking |
11 | Penfolds, Grange, Shiraz | 1997 | klar, kräftiges blickdichtes granat | 3 | sauber, Minze, Chassis | 5,5 |
trocken, Rote Beeren, Pfeffer, gut eingebaute Säure, hoher Alkohol, jedoch gut eingebunden, starke sTruktur, viele feinmaschige Tannine, Abgang lang
|
11 | 19 | Punkte der Weinrunde: 18,5 damit Platz 1 im Ranking |