Die Domaine Arlaud aus dem Burgund hat sich in den letzten 10 Jahren zu einem der besten Weingüter im Burgund entwickelt. Über 19 Appellationen werden von diesem Betrieb bewirtschaftet und somit gab es Grund genug, sich einen ganzen Abend im Rahmen der Fine Wine & Dine-Serie ausschließlich mit diesem Weingut zu beschäftigen.
Nachfolgend findet sich die Auflistung der verkosteten Weine, wobei jeder Viererblock einen umfassenden Vergleich der jeweiligen Appellation über die verschiedenen Jahrgänge bot.
Meine persönlichen Favoriten der Verkostung sind fett markiert, wobei sich duraus auch wieder gezeigt hat, dass die Tropfen mit zunehmendem Alter an Performance gewinnen:
Nummer | Name | Appellation | Jahrgang | Alkohol |
Aperó | Roncevie | Bourgogne DOC | 2019 | 13, 5 % |
1.1 | Roncevie | Bourgogne DOC | 2018 | 14,0 % |
1.2 | Roncevie | Bourgogne DOC | 2017 | 12,5 % |
2.1 | Roncevie | Bourgogne DOC | 2016 | 13,0 % |
2.2 | Roncevie | Bourgogne DOC | 2015 | 13,0 % |
3.1 | Aux Réas | Vosne-Romanée AOC | 2018 | 14,0 % |
3.2 | Aux Réas | Vosne-Romanée AOC | 2017 | 13,0 % |
4.1 | Aux Réas | Vosne-Romanée AOC | 2016 | 13,0 % |
4.2 | Aus Réas | Vosne-Romanée AOC | 2015 | 13,5 % |
5.1 | Aux Combottes | Gevrey-Chambertin 1er Cru | 2018 | 14,0 % |
5.2 | Aux Combottes | Gevrey-Chambertin 1er Cru | 2017 | 13,5 % |
6.1 | Aux Combottes | Gevrey-Chambertin 1er Cru | 2016 | 13.5 % |
6.2 | Aux Combottes | Gevrey-Chambertin 1er Cru | 2015 | 13,5 % |
7.1 | Les Ruchots | Morey-Saint-Denis 1er Cru | 2018 | 14,0 % |
7.2 | Les Ruchots | Morey-Saint-Denis 1er Cru | 2017 | 13,5 % |
8.1 | Les Ruchots | Morey-Saint-Denis 1er Cru | 2016 | 13,5 % |
8.2 | Les Ruchots | Morey-Saint-Denis 1er Cru | 2015 | 14,0 % |
Bonustrack 1 | Les Ruchots | Morey-Saint-Denis 1er Cru | 2013 | 13,0 % |
Bonustrack 2 | Les Ruchots | Morey-Saint-Denis 1er Cru | 2012 | 13,0 % |
Bonsutrack 3 | Clos de la Roche Grand Cru | 2012 | 13,0 % |
Wir bedanken uns beim Organisator für die für die repräsentative Zusammenstellung der Verkostung und das dabei vermittelte Detailwissen zum Weingut und zu den Weinen.