
Ganz im Zeichen des hervorragenden Jahrgangs 1988 stand die gestrige Verkostung im Rahmen der Fine Wine & Dine-Serie – einer der letzten Jahrgänge, in dem noch „schlanke“ Bordeaux produziert wurden. So hatten viele der Weine einen Alkoholgehalt von nur 12,5 Volumenprozent.
Die Reise ging dabei am linken Ufer der Gironde von Süden nach Norden.
Die hervorragende Küche des Sitzwohl in Innsbruck umrahmte die Verkostung wie immer mit kulinarischen Köstlichkeiten. Als besonderes Highlight sei hier die Kalbsleber süß-sauer mit Frühlingsrollen erwähnt.
Nachfolgend finden sich die kredenzten Weine, wobei meine persönlichen Favoriten fett markiert sind. Die Startnummern 3.2 und 7.2 hatten leider einen leichten bzw. einen schwereren Fehler – vermutlich Kork.

Nummer | Weingut | Appellation | Klassifizierung | Alkohol |
Aperó | Château La Lagune | Haut-Médoc | 3éme Cru | 12,5 % |
1.1 | Château La Tour Martillac | Pessac-Léognan | Grand Cru Classé | 12,5 % |
1.2 | Château de Fieuzal | Pessac-Léognan | Grand Cru Classé | 12,5 % |
2.1 | Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | Grand Cru Classé | 12,5 % |
2.2 | Château Pape Clément | Pessac-Léognan | Grand Cru Classé | 12,5 % |
3.1 | Château Branaire (-Ducru) | Saint-Julien | 4éme Cru | 13,0 % |
3.2 | Château Beychevelle | Saint-Julien | 4éme Cru | 13,0 % |
4.1 | Château Lagrange | Saint-Julien | 3éme Cru | 13, 0 % |
4.2 | Château Léoville Barton | Saint-Julien | 2éme Cru | 12,0 % |
5.1 | Château Gruaud Larose | Saint-Julien | 2éme Cru | 12,5 % |
5.2 | Château Ducru-Beaucaillou | Sain-Julien | 2éme Cru | 12,5 % |
6.1 | Château Pibran | Pauillac | 5éme Cru | 12,5 % |
6.2 | Château Haut-Batailley | Pauillac | 5éme Cru | 12,5 % |
7.1 | Château Clerc Milon | Pauillac | 5éme Cru | 12,5 % |
7.2 | Château Duhart-Milon | Pauillac | 4éme Cru | 12,5 % |
8.1 | Château Meyney | Saint-Estèphe | Cru Burgeois | 12,5 % |
8.2 | Château Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 3éme Cru | 12,5 % |
Bonustrack 1 | Château Montrose | Saint-Estèphe | 2éme Cru | 12,5 % |
Bonustrack 2 | Château Cos d‘Estournel | Saint-Estèphe | 2éme Cru | 13,0 % |
Wie immer war die Verkostung perfekt zusammengestellt und wurde äußerst informativ moderiert.
Wir bedanken uns für die hervorragende Weinauswahl und den Einblick in diesen tollen – für mich oftmals unterschätzten – Jahrgang.