Ergebnis SCM Verkostung vom 17/04/2015

Nr. Wein Hannes Wolfgang Sigi Stefan Fraubi Punkte Schnitt Ranking
1 Clos Floriden, Bordeaux, 2005 15,0 16,5 16,5 17,0 16,5 49,5 16,5  
2 Clos de Papes, Chateauneuf 2010 12,0 16,5 13,5 16,0 15,5 45,0 15,0  
3 Chateau Pavie, Bordeaux 1997 16,0 17,5 17,0 17,0 17,5 51,5 17,2  
4 Schneider, P.N. C, 2010 17,0 17,5 18,5 17,5 17,0 52,0 17,3  
5 Oschelskopf, Krebs, 2009 15,0 17,5 17,0 16,5 17,0 50,5 16,8  
6 Colterenzio, Lafoa, 2007 13,0 18,5 18,0 17,0 17,5 52,5 17,5 Rang 2
7 Mauro San Roman, Toro, 2010   16,5 17,5 15,0 15,5 32,0 16,0  
8 Caparzo, Brunello di Montalcino, 2003   18,0 18,0 18,0 17,0 36,0 18,0 Rang 1
9 Sociando Mallet, Bordeaux 2006   17,5 17,0 18,0 17,5 35,0 17,5 Rang 2
10 Collepiano Caprei 2008   17,5 17,0 17,0 18,0 34,5 17,3  

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.