Leider fehlen mir in diesem Falle die detaillierten Bewertungen. Müssen wohl der Rundablage zum Opfer gefallen sein. Auf jeden Fall war der Rioja Alta wie immer sehr überzeugend. Der Riesling aus Kanada hat es leider nicht geschafft, und auch Markowitsch M1 war für meinen Gusto etwas zu hoch in der Säure.
Ansonsten möchte ich mich für den netten Abend bedanken, und freue mich schon auf das nächste Mal.
Hier die Bewertungen:
Nr. | Wein | Anita | Max | Birgitt | Widschei | Gerda | Wolfgang | Frank | Punkte | Schnitt | Ranking |
1 | Schneeweiss, GV Smaragd, Spitergraben 2012 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 84,5 | 16,9 | |
2 | Laible, Riesling GG, Baden 2012 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 85,0 | 17,0 | |
3 | La Rioja Alta Gran Reserva 904, 2004 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 89,0 | 17,8 | 1. Platz |
4 | Schneider, Pinot Noir, Baden 2010 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 88,5 | 17,7 | 2. Platz |
5 | Herdade da Tarizoa Elvas, Portugal 2010 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 85,0 | 17,0 | |
6 | Condado de Haza, Tempranillo, 2009 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 16,5 | 85,5 | 17,1 | |
7 | Ernesto Ruffo, Fior di Basaltico (süss) | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 85,0 | 17,0 | |
8 | Villa Venti, Felis Leo, Merlot + CS und SG 2009 | 15,5 | 16,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 79,5 | 15,9 | |
9 | M1 Markowitsch 2007 | 17,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 85,0 | 17,0 | |
10 | Baron de Paoli, Arzio, 2002 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 17,5 | 16,5 | 18,0 | 17,0 | 87,0 | 17,4 | 3. Platz |
11 | Colombo Jean Luc, Cornas les Ruchets, Schiraz 2004 | 17,5 | 17,0 | 15,0 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 83,5 | 16,7 | |
was es sonst noch gab: | |||||||||||
Cotalto, Prosecco | |||||||||||
Reif, Riesling Kanada |