Anbei das Ergebnis unserer Weinverkostung vom 06.01.2023
Start-Nr. | Punkte | Name | Jahr | Sorte | Winzer | Land |
6 | 18,200 | Pinot Noir | 2017 | PN | Wandraschek | Kremstal/NÖ |
5 | 18,000 | Rolhüt | 2021 | PN | Peter Zemmer | Kurtinig/Südtirol |
7 | 17,900 | Mazon | 2017 | Blauburgunder | Kellerei Kurtatsch | Kurtatsch/Südtirol |
4 | 17,800 | M1 | 2018 | BF, ME | Markowitsch | Carnuntum/NÖ |
8 | 17,800 | Pinot Noir Barrique | 2019 | PN | Markus Stäger | Graubünden/CH |
3 | 17,500 | Ziemlich Beste Freunde | 2017 | BF, CS, ME, Z | Heinrich | Gols/Burgenland |
10 | 17,500 | Vino Nobile di Motepulciano | 2018 | Prugnolo Gentile, M | La Braccesca | Toskana/I |
9 | 17,300 | El Gringo | 2019 | Tempranillo | Hammeken Cellar | Castillia/ESP |
2 | 17,200 | Amos | 2019 | PB, CH, PG, Kerner, SB | Kellerei Kurtatsch | Kurtatsch/Südtirol |
1 | 16,800 | Riesling Smaragd | 2019 | Riesling | Domäne Wachau | Wachau/NÖ |
Absacker:
Von Hans Igler den PN Ried Fabian
Von Peter Zemmer nochmals den PN Rolhüt
Von der Kellerei Kurtatsch den Blauburgunder Riserva Glen
Von Cobenzl den PN Ried Bellevue