Weinverkostung – Bewertung | ||||||||
Freitag 01.11.2019 – Hannes | ||||||||
Wein | Winzer | Link | Sorte | Land | Jahr | Alkohol (%) | Gesamt | |
1 | THERESE – Ried THERESIENHÖHE | Polz | https://www.polz.co.at/de/shop/doppelmagnum-3-lt/1-stk-ried/sauvignon-blanc-therese-ried-theresienh%C3%B6he/ | SB | AT | 2017 | 13 | 16,8 |
2 | Kostheim | Künstler | https://www.weingut-kuenstler.de/lagen/kostheim/weiss-erd.html | RL | DE | 2016 | 13 | 17,4 |
3 | ALTE REBEN Riesling | Jost | http://www.tonijost.de/weine/trocken/ | RL | DE | 2017 | 13 | 17,3 |
4 | Grau Freyheit | Heinrich | https://www.heinrich.at/en/wine/wine-assortment/graue-freyheit/ | PG, PB, CN | AT | 2017 | 12,5 | 17,3 |
5 | B1 – Basaltwein 2015 | Krispel | https://www.krispel.at/produkt/b1-basaltwein-2015/ | SB, WB, GB | AT | 2015 | 13,5 | 16,8 |
6 | Matosevic Grimalda Red 2016 | Matosovic | https://8wines.com/de/weine/matosevic-grimalda-red-2016 | CS, ME, TE | HR | 2016 | 13,5 | 17,4 |
7 | Kanonkop Pinotage | Sauer | https://www.wein-deko.de/kanonkop-pinotage.html | CS, ME, CF | SA | 2017 | 14 | 17,1 |
8 | Redmont | Markowitsch | http://www.markowitsch.at/wein/redmont-2015/ | ZW, BF, ME | AT | 2015 | 14,2 | 17,8 |
9 | Montus | Chateau Montus | https://www.vinatis.de/30888-chateau-montus-2014 | TA, CS | FR | 2013 | 14 | 17,9 |
10 | Moulis-En-Medoc 2010 | Charme de Poyjeaux | https://www.vivino.com/charme-de-poyjeaux-moulis-en-medoc/w/1945932?year=2010 | CS, ME, CF | FR | 2010 | 14 | 17,8 |
17,3 |