Zum Inhalt springen
Platz | Punkte | Start Nr. | Name | Jahr | Sorte | Winzer | Land/Gebiet |
1. | 18,3 | 6 | Göttweiger Berg | 2018 | Pinot Noir | Stift Göttweig | Österreich/NÖ |
2. | 17,9 | 5 | | 2006 | Merlot | Weingut Weninger | Österreich/BGL |
3. | 17,7 | 9 | Trattmann | 2016 | Pinot Noir | Kellerei Girlan | Italien/Südtirol |
4. | 17,6 | 7 | Maglen | 2016 | Pinot Noir | Kellerei Tramin | Italien/Südtirol |
| 17,6 | 10 | Mephisto | 2003 | CS/Syrah | Robert Goldenits | Österreich/BGL |
6. | 17,5 | 3 | Rioja Reserva | 2009 | Tempranillo | Marques de Riscal | Spanien |
7. | 17,4 | 4 | Cornelius | 2006 | CS/M | Kellerei Schreckbichl | Italien/Südtirol |
8. | 17,3 | 8 | Reserve | 2016 | Pinot Noir | Schloss Gobelsburg | Österreich/NÖ |
9. | 16,9 | 2 | Unterebner | 2016 | Pinot Grigio | Kellerei Tramin | Italien/Südtirol |
10. | 16,6 | 1 | Ried Eckberg | 2018 | Weißburgunder | Lackner Tinnacher | Österreich/STM |
| | | | | | | |
Als Absacker gab es noch einen Pinot Noir Reserve von Gisperg Johann