Leider musste diese Runde ersatzgeschwächt durchgeführt werden. Siggi konnte mit dem bisher hohen Tempo nicht ganz mithalten und fand sich somit auf der Ersatzbank wieder! Anbei die Wertung ohne seinen wertvollen Beitrag:
Nr. | Wein | Schnitt | Ranking |
1 | Christmann, Gimmeldinger Grauburgunder, 2010 | 16,3 | 7 |
2 | Bercher, Weisser Burgunder, Sasbacher Limburg, 2008 | 17,3 | 4 |
3 | Franz Haas, Pinot Nero 2009 | 16,0 | 8 |
4 | Schuchmann, Saperavi, 2008 (Scaperavi, Malbec, C.S.) | 16,0 | 8 |
5 | Moris Farm, Avvoltore, SG, Csund Syrah, 2007 | 17,3 | 4 |
6 | Kraft, Kraft-Werk 12, C.S., 2008 | 17,5 | 1 |
7 | Alonso del Yerro, Maria, Tempranillo, 2004 | 17,5 | 1 |
8 | Chateau La Tour du Pin Figeac, CS, CF und Merlot, 1986 | 17,5 | 1 |
9 | Schwarz Wine Comp., Thiele Road, Grenache, 2005 | 17,0 | 6 |
Ich freue mich schon auf den nächsten Heimschlager!
F.R.
Den Grenache hätte ich ob seiner Typizität etwas weiter vorne gesehen – aber insgesamt wieder einmal ein sehr interessante Verkostung!